板式、袋式、无隔板 / 纸隔板 / 铝隔板多种结构;边框可选镀锌框、铝框、201/304/316 不锈钢框。
| 产品 | 效率等级 | 滤材 / 边框 | 关键参数 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 初效板式过滤器 | G3 / G4 | 无纺布 / 金属网,镀锌框 / 铝框 | 阻力低、容尘量大、可清洗 | 空调系统预过滤 |
| 初效活性炭过滤器 | G3 / G4 | 活性炭复合滤材 | 除异味、除有害气体 | 新风系统、餐饮排风 |
| 中效袋式过滤器 | F5 – F9 | 无纺布 / 玻纤,镀锌框 | 过滤面积大、寿命长、风量大 | 空调系统中效段 |
| 高效无隔板 HEPA | H11 – H14 | PP 滤纸 / 玻纤,铝框 | 效率 ≥99.95% @0.3μm | 洁净室、制药车间 |
| 高效纸隔板 HEPA | H11 – H14 | 玻纤,铝框 / 镀锌框 | 结构强度高,耐温性好 | 高风量洁净系统 |
| 高效铝隔板 HEPA | H11 – H14 | 玻纤,铝隔板 | 耐高温、耐潮湿 | 高温高湿洁净工况 |
| 漆雾折叠纸芯过滤器 | G3 / G4 | 折叠纸芯,201/304 不锈钢框 | 捕集漆雾效率高、可更换滤芯 | 喷漆房、涂装线 |
| 板式过滤器(特种) | 按需求 | 无纺布 / 玻纤,201/304/316 不锈钢框 | 耐腐蚀边框,可水洗 | 食品、化工车间 |
卖点:G3–H14 全效率覆盖,一单配齐初效 + 中效 + 高效;漆雾折叠纸芯是喷漆房切入的差异化单品。
参数摘自公司宣传册:袋式过滤器风量–阻力对照表与高效过滤器尺寸–效率对照表。
| 袋式过滤器(G4–F9):不同风量下初阻力 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 W×H×T (mm) | 袋数 | 风量 / 初阻力 | 效率等级 |
| 595×595×600 | 8 | 2300 m³/h 时 25Pa;3500 m³/h 时 50Pa;4500 m³/h 时 85Pa | G4–F9 |
| 595×595×600 | 6 | 2100 m³/h 时 25Pa;3200 m³/h 时 50Pa;4300 m³/h 时 85Pa | G4–F9 |
| 495×595×600 | 6 | 2000 m³/h 时 25Pa;3000 m³/h 时 50Pa;4200 m³/h 时 85Pa | G4–F9 |
| 295×595×600 | 3 | 1100 m³/h 时 25Pa;1800 m³/h 时 50Pa;2300 m³/h 时 85Pa | G4–F9 |
| 高效过滤器(H10–H14):尺寸–风速–效率对照表 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 W×H×T (mm) | 额定风速 | 不同网速下初阻力 | 过滤效率 |
| 320×320×220 | 400 m³/h (箱式) | — | 99% |
| 484×484×220 | — | 99.9% | |
| 610×610×150 | 1000 m³/h | 0.25 m/s 时 ≤120Pa;0.5 m/s 时 ≤220Pa;0.75 m/s 时 ≤240Pa | 99.99% |
| 630×630×220 | 1500 m³/h | — | 99.999% |
| 610×610×292 | 2000 m³/h | — | 99.999% |
说明:滤材为超细玻璃纤维滤纸(美国 H&V),外框可选镀锌板 / 不锈钢板,耐湿 ≤99%RH;过滤级别 H10–H14(EN779),效率等级 99% / 99.9% / 99.99% / 99.999%(ASHRAE52.1-1992)。尺寸与风量均支持非标定制。
配错等级既浪费又达不到洁净要求,一图看懂。
捕集 ≥5–10μm 粗尘,保护后级过滤器;可清洗,容尘量大。
计数平均效率 40–95%,空调中效段主力,喷漆房前置。
≥99.95% @0.3μm(H13 起),洁净室、制药、电子车间末端过滤。
高一级价格约翻倍;前置过滤做得好,高效寿命能延长一倍以上。