标准型(SP)、高效型(DP)、高穿透型(HP)、高液体负荷型(HR)四型号分别对应什么工况?看下表对号入座:
| 型号 | 适用工况 | 丝径 / 网层 |
|---|---|---|
| SP 标准型 | 一般气液分离、蒸发器 | 0.23mm 丝径,多层平铺 |
| DP 高效型 | 雾沫含量低、粒径小的工况 | 0.15–0.19mm 细丝,层数多 |
| HP 高穿透型 | 允许少量液体穿透、防二次夹带 | 粗丝大孔径 |
| HR 高负荷型 | 液体负荷大、易冲网 | 双层结构,带导流设计 |
选型口诀:粒径细选 DP、负荷大选 HR、防堵优先折流板(≥15–20μm 液滴)。
查看除沫器参数 →初效(G)、中效(F)、高效(H)对应不同粒径和效率,配错等级既浪费又达不到洁净要求:
| 等级 | 效率(EN779) | 典型用途 |
|---|---|---|
| G3 / G4 初效 | 捕集 ≥5–10μm 粗尘 | 空调预过滤、新风口 |
| F5–F9 中效 | 计数平均效率 40–95% | 空调中效段、喷漆房前置 |
| H10–H14 高效 | ≥99.95% @0.3μm(H13) | 洁净室、制药、电子车间 |
成本规律:高一级价格约翻倍,前置过滤做得好,高效寿命能延长一倍以上。
查看空气过滤器参数 →高效分离优先规整填料,大液量 / 易堵工况优先散堆填料:
| 对比项 | 规整填料 | 散堆填料 |
|---|---|---|
| 理论板数 | CY 型 8–10 块/m | 约 1.5–3 块/m |
| 压降 | 低(真空精馏优选) | 中高 |
| 造价 | 较高 | 较低 |
| 抗堵 | 一般 | 好(鲍尔环 / 矩鞍环) |
真空精馏用 CY 丝网波纹,常压吸收用 250Y/350Y 孔板,易堵塔用鲍尔环——拿不准就发工艺条件免费选型。
查看化工填料参数 →拿不准怎么选? 拨打 186 6763 7331,提供工艺参数(塔径 / 流量 / 温度 / 介质),销售工程师免费出选型方案,1 个工作日内响应。